Yrkesaktive leger < 70 år i Norge fordelt på stilling per 13.8.2007*
| Stillingsgruppe | Antall | Alder (gj.sn.) | Kvinner % | Spesialist % | Doktorgrad % | Utlendinger % |
| Overordnet sykehuslege | 5.733 | 50,9 | 31,3 | 94,2 | 14,3 | 15,3 |
| Underordnet sykehuslege | 4.040 | 35,3 | 52,1 | 11,0 | 1,3 | 17,6 |
| Turnuslege sykehus | 779 | 28,7 | 63,7 | 0,0 | 0,0 | 6,2 |
| Turnuslege kom. | 343 | 29,7 | 59,5 | 0,0 | 0,0 | 12,2 |
| Almenlege/ fastlege/ kommunelege m.v. | 4.341 | 47,0 | 34,0 | 55,8 | 1,8 | 14,5 |
| Privatprakt. spesialist | 897 | 55,9 | 24,2 | 100,0 | 7,6 | 7,5 |
| Bedriftslege | 213 | 51,4 | 36,2 | 54,5 | 1,9 | 10,8 |
| Vitenskapelig stilling | 714 | 46,5 | 39,8 | 48,0 | 38,4 | 7,0 |
| Administrativ stilling | 331 | 53,7 | 28,7 | 68,6 | 12,1 | 6,3 |
| Annen stilling i Norge | 219 | 44,3 | 29,7 | 36,1 | 10,5 | 13,7 |
| Ukjent stilling | 1.666 | 41,0 | 49,2 | 21,0 | 3,3 | 30,0 |
| Totalt | 19.276 | 44,7 | 39,6 | 53,3 | 7,3 | 15,5 |
* Leger som ikke er medlemmer av Legeforeningen står hovedsakelig i gruppen ´ukjent stilling´. I denne gruppen er 60,6 % av legene medlemmer av Legeforeningen. Tallene inkluderer alle leger som bor eller arbeider i Norge ifølge Legeforeningens legeregister. Tallene inkluderer leger i permisjon fra stillingen.
Doktorgrad er ufullstendig registrert i legeregisteret. Tallene er derfor gjennomgående for lave, trolig spesielt for underordnede sykehusleger og andre yngre leger.
For antallet leger under 67 år i Norge totalt og statistikk om disse, vises til åpningssiden for legestatistikken.
Denne siden oppdateres av Anders Taraldset, statistikksjef i Den norske lægeforening, som gjerne vil ha kommentarer og kan besvare ytterligere spørsmål om legestatistikk.
