Historisk legestatistikk 1920- 2008
År | Yrkesakt.* leger / leger < 67 år | Prosent kvinner av yrkesakt. leger* | Antall spesial- | Antall spesialist-godkjen | Prosent kvinner i hoved- | Yrkesakt. spesial- | Innb. pr. yrkesakt.* lege / lege < 67 år | Innb. pr. |
1920 | 1.346** | - | 13 | 115 | - | 115 | 1.969** | 23.046 |
1930 | 1.770** | 6,8 | 20 | 330 | 7,7 | 330 | 1.591** | 8.457 |
1940 | 2.357** | - | 23 | 616 | - | 616 | 1.265** | 4.840 |
1950 | 3.330** | 10,0 | 31 | 1.046 | 5,1 | 1.046 | 985** | 3.136 |
1960 | 3.844 | 10,0 | 32 | 1.536 | 6,5 | 1.536 | 940 | 2.340 |
1970 | 5.196 | 12,0 | 35 | 2.468 | 8,5 | 2.171 | 750 | 1.787 |
1975 | 6.602 | 13,0 | 36 | 2.809 | - | 2.414 | 606 | 1.664 |
1981 | 8.311 | 15,5 | 38 | 4.007 | 10,9 | 3.301 | 492 | 1.240 |
1985 | 9.176 | 18,1 | 42 | 4.815 | 11,3 | 3.821 | 452 | 1.085 |
1991 | 11.089* | 23,6* | 43 | 8.420 | 14,1 | 6.003 | 383* | 707 |
1992 | 11.383* | 24,6* | 43 | 9.057 | 14,7 | 6.446 | 375* | 662 |
1993 | 11.652* | 24,9* | 43 | 9.604 | 15,3 | 6.723 | 369* | 640 |
1994 | 12.076* | 26,2* | 42 | 9.991 | 15,9 | 6.975 | 358* | 620 |
1995 | 12.871 | 27,6 | 42 | 10.637 | 16,5 | 7.422 | 338 | 586 |
1996 | 13.351 | 28,6 | 42 | 11.211 | 17,4 | 7.816 | 327 | 558 |
1997 | 13.547 | 28,8 | 42 | 11.823 | 18,3 | 8.263 | 325 | 532 |
1998 | 14.029 | 29,6 | 43 | 12.720 | 19,0 | 8.919 | 315 | 496 |
1999 | 14.665 | 30,4 | 43 | 13.621 | 19,3 | 9.659 | 303 | 461 |
2000 | 15.180 | 31,4 | 43 | 13.953 | 19,9 | 9.819 | 295 | 456 |
2001 | 15.978 | 32,3 | 43 | 14.558 | 20,5 | 8.769 | 280 | 513 |
2002 | 16.540 | 32,7 | 43 | 15.151 | 21,2 | 9.193 | 273 | 492 |
2003 | 16.901 | 33,6 | 43 | 15.811 | 21,8 | 9.345 | 269 | 487 |
2004 | 17.529 | 34,8 | 43 | 16.334 | 23,0 | 9.598 | 261 | 477 |
2005 | 18.089 | 36,1 | 43 | 16.835 | 24,0 | 9.913 | 255 | 465 |
| 2006 | 18.376 | 37,5 | 43 | 17.404 | 25,0 | 10.019 | 253 | 463 |
| 2007 | 18.862 | 39,1 | 43 | 18.189 | 25,8 | 10.229 | 248 | 458 |
2008 | 19.380 | 40,4 | 44 | 18.788 | 26,3 | 10.289 | 244 | 459 |
* For årene 1991- 1994 gjelder tallene kun yrkesaktive medlemmer < 70 år av Legeforeningen, og tallene gjelder for mai hvert år. For alle yrkesaktive leger finnes det ingen data tilgjengelig for årene mellom 1985 og 1995. Fom. 1995 gjelder tallene alle leger < 67 år i Norge, inkludert ikke-medlemmer, og tallene gjelder per 5.10. 1995, 13.11. 1996, 24.1. 1997, 26.1. 1998, 25.1. 1999, 19.1. 2000, 30.1. 2001, 13.2. 2002, 10.2. 2003, 1.3. 2004, 7.2. 2005, 1.2. 2006, 1.2. 2007 og 10.1. 2008.
** Tallene gjelder alle leger. Tall for yrkesaktive leger finnes ikke for disse årene.
*** I motsetning til de to foregående kolonnene som gjelder for antallet spesialistgodkjenninger, gjelder dette fra og med 1970 antallet personer. Tallene for 1920-1960 gjelder alle spesialistgodkjenninger. Data for yrkesaktive spesialister (personer) finnes ikke for disse årene. Tallene for 1970-2000 inkluderer alle yrkesaktive med norsk spesialistgodkjenning, også de som er i utlandet, ettersom det ikke er mulig å skille ut disse for hele perioden. Spesialister i utlandet utgjør i denne perioden et sterkt økende antall, spesielt etter 1993, slik at tallene for 1994-2000 kan være misvisende. Tallene fra og med 2001 gjelder kun yrkesaktive spesialister i Norge. Det er altså en kontinuerlig økning i antallet yrkesaktive spesialister, også fra 2000 til 2001, enten spesialister i utlandet er medregnet eller ikke. Tallene gjelder for alle år på samme tidspunkt som tallene for yrkesaktive leger, unntatt for årene 1995-1999 hvor tallene gjelder per mai måned.
