Cytologiske klassifikasjonssystemer (IV)
| Tidligere klassifikasjonssystemer | Brukes i dag | |||
| Papanicolaou | WHO | CIN1 | Bethesda system 19922 | Bethesda system 20033 |
| I | Normal | Normal morfologi UNS | ||
| II | Atypia | Infeksjon/ reaktive forandr. | ||
| ASCUS | ASC-US | |||
| ASC-H | ||||
| Atypical glandular cells | AGUS | Irregulært sylinderepitel (AGUS) | ||
| III | Mild dysplasia | Condyloma | LSIL | LSIL |
| CIN I | ||||
| Moderate dysp. | CIN II | HSIL | HSIL | |
| IV | Severe dysplasia | CIN III | ||
| CIS | ||||
| AIS | CGIN | AGUS | AIS | |
| V | Invasive carcinoma | |||
Obs: metaplasi er en beskrivelse av en fysiologisk prosess og trenger ingen utredning.
© Norsk gynekologisk forening
![Link til forsiden [logo]](gfx/subsite/2008/ngf.jpg)