Godkjente spesialister per 4.1. 2010
| Totalt | Medlem Dnlf |
< 70 år |
Yrkesakt.< 70 år |
Yrkesakt.< 70 år i Norge |
Medl. Dnlf av disse |
% medl. Dnlf |
|
| Allmennmedisin | 3.035 | 2.784 | 2.920 | 2.882 | 2.633 | 2.614 | 99,3 |
| Anestesiologi | 1.406 | 821 | 1.335 | 1.305 | 739 | 728 | 98,5 |
| Arbeidsmedisin | 274 | 259 | 252 | 238 | 226 | 225 | 99,6 |
| Barne- og ungdomspsykiatri | 308 | 265 | 272 | 268 | 230 | 227 | 98,7 |
| Barnesykdommer | 779 | 614 | 672 | 654 | 513 | 500 | 97,5 |
| Fysikalsk medisin og rehabilitering | 200 | 180 | 176 | 165 | 151 | 148 | 98,0 |
| Fødselshjelp og kvinnesykdommer | 994 | 670 | 870 | 840 | 565 | 544 | 96,3 |
| Generell kirurgi | 1.552 | 1.192 | 1.277 | 1.219 | 918 | 897 | 97,7 |
| *Barnekirurgi | 27 | 25 | 19 | 17 | 15 | 15 | 100,0 |
| *Bryst- og endokrinkirurgi | 26 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 96,2 |
| *Gastroenterologisk kirurgi | 271 | 244 | 248 | 243 | 216 | 214 | 99,1 |
| *Karkirurgi | 147 | 129 | 115 | 110 | 95 | 95 | 100,0 |
| *Thoraxkirurgi | 118 | 83 | 96 | 91 | 63 | 62 | 98,4 |
| *Urologi | 239 | 174 | 209 | 206 | 143 | 139 | 97,2 |
| Hud- og veneriske sykdommer | 237 | 184 | 206 | 202 | 149 | 146 | 98,0 |
| Immunologi og transfusjonsmedisin | 83 | 70 | 69 | 65 | 56 | 53 | 94,6 |
| Indremedisin | 2.156 | 1.731 | 1.860 | 1.794 | 1.416 | 1.387 | 98,0 |
| **Blodsykdommer | 95 | 85 | 83 | 81 | 74 | 72 | 97,3 |
| **Endokrinologi | 102 | 87 | 90 | 88 | 74 | 74 | 100,0 |
| **Fordøyelsessykdommer | 265 | 222 | 236 | 224 | 189 | 185 | 97,9 |
| **Geriatri | 151 | 119 | 122 | 116 | 91 | 89 | 97,8 |
| **Hjertesykdommer | 503 | 374 | 446 | 435 | 316 | 308 | 97,5 |
| **Infeksjonssykdommer | 129 | 108 | 110 | 108 | 89 | 88 | 98,9 |
| **Lungesykdommer | 245 | 205 | 213 | 206 | 171 | 169 | 98,8 |
| **Nyresykdommer | 152 | 127 | 129 | 127 | 104 | 103 | 99,0 |
| Kjevekirurgi og munnhulesykdommer | 40 | 32 | 32 | 32 | 26 | 24 | 92,3 |
| Klinisk farmakologi | 57 | 52 | 50 | 50 | 46 | 45 | 97,8 |
| Klinisk nevrofysiologi | 48 | 39 | 40 | 38 | 33 | 31 | 93,9 |
| Medisinsk biokjemi | 137 | 125 | 94 | 89 | 79 | 79 | 100,0 |
| Medisinsk genetikk | 47 | 46 | 38 | 35 | 34 | 33 | 97,1 |
| Medisinsk mikrobiologi | 145 | 125 | 124 | 115 | 98 | 96 | 98,0 |
| Nevrokirurgi | 94 | 75 | 83 | 81 | 62 | 59 | 95,2 |
| Nevrologi | 437 | 376 | 375 | 362 | 314 | 307 | 97,8 |
| Nukleærmedisin | 82 | 65 | 62 | 58 | 47 | 44 | 93,6 |
| Onkologi | 215 | 183 | 207 | 204 | 181 | 171 | 94,5 |
| Ortopedisk kirurgi | 789 | 535 | 706 | 686 | 459 | 445 | 96,9 |
| Patologi | 284 | 227 | 238 | 234 | 189 | 186 | 98,4 |
| Plastikkirurgi | 167 | 124 | 144 | 142 | 105 | 102 | 97,1 |
| Psykiatri | 1.752 | 1.369 | 1.537 | 1.487 | 1.178 | 1.142 | 96,9 |
| Radiologi | 1.015 | 658 | 905 | 871 | 552 | 533 | 96,6 |
| Revmatologi | 212 | 176 | 182 | 172 | 140 | 139 | 99,3 |
| Samfunnsmedisin | 577 | 539 | 481 | 450 | 427 | 420 | 98,4 |
| Øre-nese-halssykdommer | 506 | 366 | 438 | 424 | 297 | 292 | 98,3 |
| Øyesykdommer | 535 | 428 | 463 | 456 | 358 | 354 | 98,9 |
| Totalt*** | 20.633 | 16.317 | 18.250 | 17.696 | 13.887 | 13.609 | 98,0 |
| Fysiske personer |
16.670 | 12.897 | 14.870 | 14.448 | 11.102 | 10.871 |
97,9 |
* Grenspesialitet under generell kirurgi
** Grenspesialitet under indremedisin
***Merk at tallene i denne linjen gjelder spesialistgodkjenninger, ikke personer. Linjen nedenfor er korrigert for dobbeltspesialitet mv, og angir antallet unike fysiske personer med minst én gyldig spesialistgodkjenning.
