Leger < 67 år i Norge etter statsborgerskap 2001- 08 feb./mars
Statsborgerskap | 10.2. 2001 | 11.2. 2002 | 3.3. 2003 | 9.3. 2004 | 29.3. 2005 | 22.3. 2006 | 19.2. 2007 | 18.2. 2008 |
Norge eller ukjent | 13.490 | 13.967 | 14.290 | 14.741 | 15.206 | 15.481 | 15.954 | 16.454 |
Sverige | 672 | 672 | 663 | 654 | 621 | 530 | 537 | 553 |
Danmark | 321 | 323 | 331 | 362 | 388 | 360 | 373 | 398 |
Island | 127 | 112 | 115 | 116 | 106 | 95 | 97 | 92 |
Finland | 80 | 79 | 86 | 83 | 81 | 68 | 65 | 68 |
Totalt Norden utenom Norge | 1.200 | 1.186 | 1.195 | 1.215 | 1.196 | 1.053 | 1.072 | 1.111 |
Tyskland | 494 | 579 | 604 | 650 | 680 | 673 | 710 | 758 |
Nederland | 74 | 72 | 71 | 81 | 82 | 86 | 88 | 92 |
Storbritannia | 45 | 45 | 49 | 54 | 55 | 57 | 55 | 59 |
Frankrike | 28 | 31 | 29 | 31 | 32 | 22 | 22 | 23 |
Spania | 13 | 15 | 18 | 20 | 21 | 17 | 22 | 22 |
Østerrike | 20 | 18 | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 |
Italia | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 20 |
Belgia | 20 | 20 | 18 | 17 | 16 | 14 | 14 | 14 |
Hellas | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 10 | 11 | 13 |
Irland | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Portugal | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Luxembourg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totalt EU-land før 1.5.2004, utenom Norden | 725 | 811 | 840 | 907 | 941 | 924 | 969 | 1.032 |
Polen | 52 | 54 | 53 | 59 | 62 | 64 | 66 | 76 |
Litauen | 16 | 18 | 16 | 23 | 36 | 37 | 40 | 42 |
Ungarn | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 20 | 22 | 34 |
Estland | 6 | 7 | 7 | 10 | 11 | 13 | 14 | 17 |
Slovakia | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 10 | 11 | 12 |
Tsjekkia | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 10 | 12 |
Latvia | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Kypros | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totalt de 10 nye EU-land fra 1.5.2004 | 88 | 97 | 96 | 113 | 138 | 155 | 170 | 204 |
Bulgaria | 6 | 11 | 12 | 14 | 17 | 19 | 20 | 26 |
Romania | 10 | 9 | 8 | 11 | 13 | 14 | 15 | 21 |
Sveits | 7 | 6 | 10 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 |
Irak | 37 | 62 | 64 | 73 | 83 | 85 | 88 | 94 |
Rep. Serbia | 43 | 48 | 38 | 55 | 58 | 73 | 78 | 83 |
Russland | 32 | 38 | 38 | 51 | 60 | 71 | 70 | 76 |
Bosnia Hercegovina | 67 | 73 | 67 | 65 | 64 | 62 | 59 | 58 |
USA | 26 | 26 | 29 | 33 | 37 | 33 | 36 | 38 |
Iran | 24 | 26 | 27 | 33 | 34 | 35 | 32 | 30 |
India | 21 | 24 | 23 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 |
Pakistan | 15 | 21 | 22 | 25 | 28 | 30 | 30 | 31 |
Kroatia | 5 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 17 | 22 |
Ukraina | 0 | 0 | 6 | 7 | 9 | 12 | 12 | 18 |
Sri Lanka | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 |
Canada | 9 | 9 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 |
Sudan | 5 | 8 | 7 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Syria | 4 | 5 | 7 | 7 | 10 | 15 | 14 | 15 |
Israel | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 10 | 13 | 12 |
Kina | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 |
Andre utenlandske |
|
| ||||||
Totalt utenom Norden og dagens EU og Sveits (dvs utenom totalt 29 land+1+1) | 401 | 474 | 492 | 561 | 616 | 667 | 634 | 676 |
Totalt utenlandske | 2.414 | 2.568 | 2.623 | 2.796 | 2.891 | 2.799 | 2.892 | 3.070 |
Totalt | 15.904 | 16.535 | 16.913 | 17.537 | 18.097 | 18.280 | 18.846 | 19.524 |
