Vennligst kontakt Dr.Anne Zandjani, e-post: az@skispes.nhn.no, hvis dere finner nye prosedyrekoder som bør være med.
En god søkemotor for både diagnose- og prosedyrekoder finner dere her: FinnKODE
____________________________________________________________________
| Generell Gynekologi diagnoser | Koder |
| Anogeitale vorter | A 63.0 |
| Bakteriell vaginose | N 89.9 |
| Bekkeninfeksjon/salpingitt og ooforitt | N 70.0 |
| Descensus urogenitalis | N 81 |
| Urethrocele | N 81.0 |
| Cystocele | N 81.1 |
| Descens/Prolaps av uterus,inklompl | N 81.2 |
| Totalprolaps av uterus/ev vag.topp | N 81.3 |
| Descens/Prolaps av uterus uspes. | N 81.4 |
| Enterocele | N 81.5 |
| Rectocele | N 81.6 |
| Annet genitalt prolaps,f.eks elong.cerv. | N 81.8 |
| Gentialt prolaps uspes. | N 81.9 |
| Svangerskap utenfor livmoren | O 00 |
| Komplikasjoner etter abort, svangerskap utenfor livmoren og blæremola | O 08 |
| Endometriose-adenomyose | N 80 |
| Endometriose i uterus | N 80.0 |
| Endometriose i ovarium | N 80.1 |
| Endometriose i salpinx | N 80.2 |
| Endometriose på bekkenperitoneum | N 80.3 |
| Endometriose i rekovaginalseptum og vagina | N 80.4 |
| Endometriose i tarm | N 80.5 |
| Endometriose i hudarr | N 80.6 |
| Annen spesifisert endometriose | N 80.8 |
| Uspesifisert endometriose | N 80.9 |
| Essensiell vulvodyni | |
| Subakutt og kronisk vulvitt | N 76.3 |
| Uspesifisert ikke-inflammatorisk lidelse i ytre kvinnelige kjønnsorgan og perineum | N 90.9 |
| Uspesifisert nevralgi og nevritt | N 79.2 |
| Anogenital herpesvirusinfeksjon (herpes simplex) | N 60.0 |
| Klamydiainfeksjon i nedre urogenitalsystem | A 56.0 |
| Genitale misdannelser | |
| Medfødte misdannelser i livmor og livmorhals | Q 51 |
| Agenesi og aplasi av livmoren | Q51.0 |
| Duplikasjon av livmor med duplikasjon av livmorhals og skjede | Q 51.1 |
| Annen duplikasjon av livmor | Q 51.2 |
| Uterus bicornis | Q 51.3 |
| Uterus unicornis | Q 51.4 |
| Agenesi og aplasi av livmorhals | Q 51.5 |
| Andre spesifiserte medfødte misdannelser i livmor, livmorhals (f.eks hypoplasi) | Q 51.8 |
| Uspesifisert medfødt misdannelse i livmor, livmorhals | Q 51.9 |
| Andre medfødte misdannelser i kvinnelige kjønnsorganer | Q 52 |
| Medfødt mangel på skjede | Q 52.0 |
| Duplikasjon av skjede (vagina septa). Unntak: Q51.1 Q52.3 Uperforert hymen (hymen imperforatus) | Q 52.1 |
| Andre spesifiserte misdannelser i kvinnelige kjønnsorganer | Q 52.8 |
| Uspesifisert misdannelse i kvinnelige kjønnsorganer | Q 52.9 |
| Gonokokkinfeksjon | A54 |
| Fistler som innbefatter kvinnelige kjønnsorganer | N82 |
| Vesikovaginale fistler | N 82.0 |
| Andre fistler i kvinnelige urinveier og kjønnsorgan | N 82.1 |
| Fistel mellom skjede og tynntarm | N 82.2 |
| Fistel mellom skjede og tykktarm, rectovaginal fistel | N 82.3 |
| Andre intestinogenitale fistler hos kvinne | N 82.4 |
| Genitokutane fistler hos kvinne | N 82.5 |
| Andre fistler i kvinnelige kjønnsorgan | N 82.8 |
| Uspesifiserte fistel i kvinnelig urinveier og kjønnsorgan | N 82.9 |
| Skade under kirurgisk prosedyre | Y 60.0 |
| For stor stråledose ved strålebehandling | Y 63.2 |
| Utilsiktet eksponering av pasient for stråledose i forbindelse med behandling | Y 63.3 |
| Habituell abort | |
| Habituell abort (ikke gravid) | N 96 |
| Habituell abort (for tiden gravid) | O 26.2 |
| Habituell abort (med aktuell abort) | O 03-O 06 |
| Hirsutisme og androgenisering | |
| Hypertrikose | L 68 |
| Hisutisme | L 68.0 |
| Androgenoverskudd | E 28.1 |
| Adrenogenitale forstyrrelser | E 25 |
| Medfødte adrenogenitale forstyrrelser i tilknytning til enzymmangel | E 25.0 |
| Andre spesifiserte adrenogenitale forstyrrelser | E 25.8 |
| Infertilitet | |
| Infertilitet hos kvinnen | N97 |
| Anovulasjon | N 97.0 |
| Tubarfaktor inklusiv anomalier | N 97.1 |
| Uterine faktorer inklusive anomalier | N 97.2 |
| Cervixfaktorer | N 97.3 |
| Kvinnelig infertilitet som skyldes faktorer hos mannen | N 97.4 |
| Andre spesifiserte faktorer | N 97.8 |
| Uspesifisert kvinnelig infertilitet | N 97.9 |
| Infertilitet hos mannen | N 46 |
| Komplikasjoner i forbindelse med assistert befruktning | N 98 |
| Infeksjoner i forbindelse med assistert befruktning | N 98.0 |
| Ovarielt hyperstimuleringssyndrom OHSS | N 98.1 |
| Komplikasjoner i forbindelse med innføring av egg (GIFT) | N 98.2 |
| Komplikasjoner i forbindelse med innføring av embryo (IVF/ICSI) | N 98.3 |
| Andre spesifiserte komplikasjoner (f.eks. ved inseminering) | N 98.8 |
| Uspesifiserte komplikasjoner i forbindelse med assistert befruktning | N 98.9 |
| Klimakteriet | |
| Forstyrrelser i klimakterium og senere | N 95 |
| Tilstander i forbindelse med klimakterium og menopause | N 95.1 |
| Uspesifiserte forstyrrelser i klimakterium og senere | N95.9 |
| Kroniske underlivssmerter | |
| Smerte i buk og bekken | R 10 |
| Smerte i bekken og perineum | R 10.2 |
| Annen og uspesifisert smerte i buk og bekken | R 10.4 |
| Smerte og andre tilstander med tilknytning til kvinnelige kjønnsorganer og menstruasjonssyklus | N 94 |
| Mittelsschmerz | N 94.0 |
| Dyspareuni (med somatisk årsak) | N 94.1 |
| Vaginisme (med somatisk årsak) | N 94.2 |
| Primær dysmenoré | N 94.4 |
| Sekundær dysmenoré | N 94.5 |
| Kvinnelig omskjæring | |
| Z90.7 Kontakt med helsetjenesten på grunn av ervervet tap av kjønnsorgan-tilleggskode til øvrige koder | Z 90.7 |
| S38.2 Traumatisk amputasjon av ytre kjønnsorganer | S 38.2 |
| X8n Voldsskade, overfall | X 8n |
| Kvinnen søker hjelp for problemet uten å være gravid, og åpnende kirurgi utføres eller overveies: | Y 87.1 |
| Kvinnen er gravid og åpnende kirurgi utføres eller overveies: | O 34.7 |
| O66.8 Annen spesifisert mekanisk hindret fødsel | O 66.8 |
| Menoragi ,metroragi | |
| Menoragi, polymenore | N 92.0 |
| Metroragi, menometroragi | N92.1 |
| Juvenil metropathi (rikelige blødninger i puberteten) | N92.2 |
| Perimenopausale blødninger | N 92.4 |
| Myoma uteri | |
| Leiomyom i livmor | D 25 |
| Submukøst leiomyom i livmor | D 25.0 |
| Intramuralt leiomyom i livmor | D 25.1 |
| Subserøst leiomyom i livmor | D 25.2 |
| Leiomyom i livmor, uspesifisert | D 25.9 |
| Ovarialcyster | |
| Godartet svulst i ovarium (dermoid cyste) | D 27 |
| Endometriose i ovarium | N 80.1 |
| Follikelcyste i ovarium | N 83.0 |
| Corpus luteum cyste | N 83.1 |
| Andre og uspesifiserte ovarialcyster | N 83.2 |
| Polycystisk ovarialt syndrom (PCOS) | E 28.2 |
| Postmenopausal blødning | |
| N 95.0 | |
| Premenstruelt tensjonssyndrom (PMS) | N 94.3 |
| Prevensjon | |
| Prevensjonstiltak | Z 30. |
| Generell prevensjonsveiledning | Z 30.0 |
| Innsetting av spiral | Z 30.1 |
| Sterilisering | Z 30.2 |
| Utskrapning av endometriet ved forsinket menstruasjon | Z 30.3 |
| Overvåkning av befruktningshindrende legemidler | Z 30.4 |
| Kontroll av spiral | Z 30.5 |
| Annet spesifisert prevensjonstiltak | Z 30.8 |
| Uspesifisert prevensjonstiltak | Z 30.9 |
| Primær amenore | |
| Primær amenore | N 91.0 |
| Forsinket pubertet, pubertas tarda INA | E 30.0 |
| Provosert abort | O 04 |
| Seksuelle dysfunksjoner | |
| Tap/hemmet seksuell lyst | F 52.0 |
| Seksuell aversjon og manglende seksuell glede | F 52.1 |
| Manglende seksuell respons | F 52.2 |
| Orgastisk dysfunksjon | F 52.3 |
| Ikke organisk vaginisme | F 52.5 |
| Ikke organisk dyspareuni | F 52.6 |
| Forsterket seksualdrift | F 52.7 |
| Uspesifisert seksuell dysfunksjon som ikke skyldes organisk lidelse | F 52.9 |
| Dyspareuni (organisk) | N 94.1 |
| Vaginisme (organisk) | N 94.2 |
| Uspesifisert rådgivning i seksuelle spørsmål | Z 70.9 |
| Relasjonsproblemer | Z 63.0 |
| Seksuelle overgrep | |
| Undersøkelse og observasjon etter påstått voldtekt | Z 04.4 |
| Psykiske plager ved belastende livshendelse | F 43.2 |
| Posttraumatisk stresslidelse | F 43.1 |
| Sekundær amenore og oligomenore | |
| Sekundær amenore | N 91.1 |
| Sekundær oligomenore | N 91.4 |
| Spontan abort | |
| Abortus spontaneus, komplett/inkomplett | O 03 |
| "Blighted ovum", ødelagt egg, anembryonalt svangerskap | O 02.0 |
| "Missed abortion", abortus retentus, retensjon av dødt foster | O 02.1 |
| Abortus imminens, blødning spesifisert som forårsaket av truende abort | O 20.0 |
| Sterilisering | Z 30.2 |
| Syfilis | A 51 |
| Trikomonasinfeksjon | A 59.0 |
| Urininkontinens | |
| Stressinkontinens | N 39.3 |
| Urge inkontinens | N 39.4 |
| Blandingsinkontinens | N 39.8 |
| Vulvavestibulitt | |
| Subakutt og kronisk vulvitt | N 76.3 |
| Uspesifisert ikke-inflammatorisk lidelse i ytre kvinnelige kjønnsorgan og perineum | N 90.9 |
| Uspesifisert nevralgi og nevritt | M 79.2 |
| Vulvodyni | |
| Subakutt og kronisk vulvitt | N 76.3 |
| Uspesifisert ikke-inflammatorisk lidelse i ytre kvinnelige kjønnsorgan og perineum | N 90.9 |
| Uspesifisert nevralgi og nevritt | M 79.2 |
| Vulvovaginale soppinfeksjoner | B 37.3 |
| Vulvovaginale infeksjoner | |
| Tidlig syfilis | A 51 |
| Gonokokkinfeksjon | A 54 |
| Klamydiainfeksjon i nedre urogenitalsystem | A 56.0 |
| Trikomonasinfeksjon | A 59.9 |
| Anogenital herpesvirusinfeksjon | A 60 |
| Anogenitale (veneriske) vorter | A 63.0 |
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
|
| Arvelig gynekologisk cancer | Kontakt med helsetjenesten ved opplysning om ondartet svulst i familieanamnesen | Z80.0 |
| Kontakt med helsetjenesten ved opplysning om ondartet svulst i kjønnsorganer i familieanamnesen | Z80.4 | |
| Cervixcancer | Ondartet svulst i livmorhals | C53 |
| Ondartet svulst i livmorlegeme (neoplasma malignum corporis uteri) | C54 | |
| Endometriecancer | Nedre uterin-segment (isthmus uteri) | C54.0 |
| Livmorslimhinne (endometrium) | C54.1 | |
| Fundus uteri | C54.3 | |
| Overlappende svulst i livmorlegeme | C54.8 | |
| Livmorlegeme (corpus uteri) uspesifisert | C54.9 | |
| Ondartet svulst i livmor, uspesifisert del (neoplasma malignum uteri partinum non specificatarum) | C55 | |
| Endometriehyperplasier | Glandulær hyperplasi i endometrium (tilsvarer simpel hyperplasi) | N85.0 |
| Adenomatøs hyperplasi i endometrium (tilsvarer kompleks hyperplasi og simpel atypisk hyperplasi) | N85.1 | |
| Carcinoma in situ (preinvasivt carcinom) i endometrium | D07.0 | |
| Eptelial ovarialcancer | Ondartet tumor i eggstokk | C56 |
| Borderline tumor i ovariet | D39.1 | |
| Precancrøse lidelser i cervix | CIN I (Cervikal Intraepitelial Neoplasi) - Lett dysplasi | N87.0 |
| CIN II - Moderat dysplasi | N87.1 | |
| IN III - Grov dysplasi eller carcinoma in situ | D06 | |
| CIN III i endocervix | D06.0 | |
| CIN III på ectocervix (portio) | D06.1 | |
| CIN III uspesifisert | D06.9 | |
| AIS - adenocarcinoma in situ (finnes ikke i ICD-10) | D09.7 | |
| Trofoblasttumorer | Blæremola | O01 |
| Komplett blæremola | O01.0 | |
| Inkomplett blæremola | O01.1 | |
| Blæremola, uspesifisert om komplett eller inkomplett | O01.9 630X | |
| Invasiv mola | D39.2 | |
| Mistenkt ondartet tumor i morkaken | D39.2 | |
| neoplasma malignum placentae suspecta | ||
| choriocarcinoma suspecta | ||
| Ondartet tumor i morkaken | C58.9 | |
| Neoplasma malignum placentae | ||
| Choriocarcinom | ||
| Placenta site trophoblastic tumor | C58.9 | |
| Tubecancer | Neoplasma malignum salpingis | C57.0 |
| Uterussarcom | Ondartet svulst (sarkom) i bindevev og bløtvev, uspesifisert | C49.9 |
| Ondartet svulst i livmorlegeme | C54.9 | |
| Vaginalcancer | Carcinoma in situ i skjeden - VAIN III | D07.2 |
| Ondartet svulst i skjede | C52 | |
| Vulvacancer | Carcinoma in situ i ytre kvinnlige kjønnsorganer (vulva), VIN III | D07.1 |
| Ondartet tumor i ytre kvinnlige kjønnsorganer (vulva) |
C51.9 |
OBSTETRIKK KODER KOMMER SNART