Minstelønn
Medisinstudent med lisens - 573 900,–
LIS 1, 0-1 år - 667 800,–
LIS 2/3, 1-2 år - 729 400,–
LIS 2/3, 2-4 år - 793 800,–
LIS 2/3, > 4 år - 881 300,–
LEGESPESIALIST - 932 100,–
Overlege - 987 000,–
Medisinstudent med lisens - 573 900,–
LIS 1, 0-1 år - 667 800,–
LIS 2/3, 1-2 år - 729 400,–
LIS 2/3, 2-4 år - 793 800,–
LIS 2/3, > 4 år - 881 300,–
LEGESPESIALIST - 932 100,–
Overlege - 987 000,–
Hva synes du om denne siden? Gi oss tilbakemelding