Møteplan for 2026
| Uke 4 | Mandag 19.1. | Sentralstyremøte |
| Tirsdag 20. – onsdag 21.1. | Ledersamling | |
| Uke 8 | Mandag 16.– fredag 20.2. | Vinterferie |
| Uke 9 | Mandag 23.– fredag 27.2. | Vinterferie |
| Torsdag 26.2. | Sentralstyremøte | |
| Uke 13 | Onsdag 25. – torsdag 26.3. | Sentralstyremøte/arbeidsmøte |
| Uke 14 | Mandag 30.3. – fredag 3.4. | Påske |
| Uke 15 | Mandag 6.4. | Påske |
| Uke 17 | Torsdag 23. – lørdag 25.4. | WMA Serbia |
| Uke 18 | Onsdag 29.4. | Sentralstyremøte |
| Uke 19 | Våruka, AF/Nfa (normalt en fast uke) | |
| Uke 20 | Mandag 11.5. | Sentralstyremøte |
| Uke 23 | Mandag 1.6. | Sentralstyremøte |
| Uke 23 | Tirsdag 2.– torsdag 4.6. | Landsstyremøte, Oslo |
| Uke 25 | Torsdag 18.6. | Sentralstyremøte |
| Uke 35 | Torsdag 27.8. | Sentralstyremøte |
| Uke 39 | Mandag 21.9. | Sentralstyremøte |
| Tirsdag 22.– torsdag 24.9. | Arbeidsmøte | |
| Uke 40 | Mandag 28.9. – Fredag 2.10. | Høstferie |
| Uke 41 | Onsdag 7. – lørdag 10.10. | WMA Nederland |
| Mandag 5. – fredag 9.10. | Høstferie | |
| Uke 44 | Onsdag 28.10. | Sentralstyremøte |
| Uke 46 | Of tariffkurs | |
| Uke 48 | Torsdag 26.11. | Sentralstyremøte |
| Uke 50 | Fredag 11.12. | Sentralstyremøte |
Møteplan for 2027
| Uke | Dato | Aktivitet |
|---|---|---|
| 3 | Mandag 18.1 | Sentralstyremøte |
| 3 | Tirsdag 19.–onsdag 20.1 | Ledersamling |
| 7 | Torsdag 18.2 | Sentralstyremøte |
| 11 | Tirsdag 16.–onsdag 17.3 | Sentralstyremøte / arbeidsmøte |
| 16 | Mandag 19.4 | Sentralstyremøte |
| 18 | Tirsdag 4.5 | Sentralstyremøte |
| 22 | Mandag 31.5 | Sentralstyremøte |
| 22 | Tirsdag–torsdag 1.–3.6 | Landsstyremøte, Lillehammer |
| 24 | Torsdag 17.6 | Sentralstyremøte |
| 34 | Tirsdag 24.8 | Sentralstyremøte |
| 35 | Torsdag 2.9 | Sentralstyre – oppstartsmøte |
| 38 | Mandag 20.9 | Sentralstyremøte |
| 38 | Tirsdag 21.9–torsdag 23.9 | Arbeidsmøte |
| 43 | Tirsdag 26.10 | Sentralstyremøte |
| 47 | Onsdag 24.11 | Sentralstyremøte |
| 49 | Fredag 10.12 | Sentralstyremøte |