Vi er så heldige å ha Satya Sharma som foredragsholder. Han er utdannet fysioterapeut og spesialist i allmennmedisin. Han jobber for tiden på en doktorgrad om frozen shoulder, men har interesse for alle kroppens ledd. Han har i en årrekke arrangert kurs for leger i fysikalsk medisin.
Som du ser av programmet vil vi på kurset undersøke hverandre for å få teknikkene i fingrene. Deltagerne må derfor tenke på at de må være dels avkledte/ha på ledige klær under kurset. De som bor nært eller i Namsos og har pasienter som egner seg til å bli undersøkt i plenum bes melde dette til kurslederne for nærmere avtale. Pasientene vil ikke bli honorert, men får en unik mulighet til å få en grundig vurdering og anbefaling av videre behandling, ev. også injeksjoner, av en av Norges mest profilerte allmennleger innen fysikalsk medisin.
| Tid: | 7.–9. juni 2017 |
| Sted: | Scandic Rock City, Namsos |
| Godkjenning: |
Søkt godkjent med:
|
| Pris: |
|
Overnatting
Overnatting bestilles av hver enkelt hos hotellet:
- Overnatting inkl. frokost: 1000 kroner
- Kontakt: 74 22 40 00 eller rockcity@scandichotels.com
- Oppgi bookingkode: BLEG070617
Frist for å bestille hotellrom for å være garantert rom og avtalt pris er 24. mai.
Program
Onsdag 7. juni
| Tid | Tema |
| 16:00–16:30 | Registrering (kaffe/te) |
| 16:30–16:45 | Orientering om kurset og introduksjon, ved kursleder Satya Sharma |
| 16:45–17:15 | Overførte smerter til og fra hofte |
| 17:15–18:00 | Hofte: Anvendt og funksjonell anatomi, refererte smerter |
| 18:00–18:45 | Kapsulært mønster og artritter ved hofteledd Ikke-kapsulært mønster og bursitter/tendinitter omkring hofteregion |
| 18:45–19:00 | Pause |
| 19:00–19:45 | Klinisk bilde ved viktige hoftetilstander og symptomatologi Anamnese og tolkninger av symptomer i relasjon til klinikk og behandling |
Torsdag 8. juni
| Tid | Tema |
| 08:15–08:45 | Kasuistikk/oppsummering |
| 08:45–09:30 | Kne: Anvendt og funksjonell anatomi, refererte smerter |
| 09:30–10:15 | Skade av ikke-kontraktile strukturer Kapsulært mønster og artritter |
| 10:15–10:30 | Pause |
| 10:30–11:15 | Tilstander ved kontraktile strukturer Anamnese og tolkning av symptomer i relasjon til klinikk Ultralyddiagnostikk |
| 11:15–12:00 | Klinisk undersøkelse, praktisk demonstrasjon |
| 12:00–13:00 | Lunsj |
| 13:00–13:45 | Klinisk bilde ved viktige tilstander i kne og symptomatologi og behandling |
| 13:45–14:20 | Behandling av bløtvevslesjoner ved kne |
| 14:20–14:30 | Pause |
| 14:30–15:15 | Klinisk undersøkelse og praktisk øvelse |
| 15:15–16:00 | Kasuistikker. Diagnostikk og behandling Oppsummering |
| 16:00–16:30 | Anvendt anatomi, legg og ankel |
| 16:30–17:30 | Viktige tilstander, symptomatologi og diagnostikk ved leggen Ultralyddiagnostikk |
| 19:00 | Årsmøte i Nord-Trøndelag legeforening Alle medlemmer i Nord-Trøndelag legeforening inviteres til å delta på årsmøte med påfølgende festmiddag. |
Fredag 9. juni
| Tid | Tema |
| 08:00–08:45 | Oppsummering av dag 2 og gjennomgang av viktige tilstander |
| 08:45–09:30 | Viktige tilstander, symptomatologi og diagnostikk ved ankel og fot |
| 09:30–10:15 | Klinisk undersøkelse ankel og fot, praktisk demonstrasjon |
| 10:15–10:30 | Pause |
| 10:30–11:15 | Anamnese og tolkning av klinisk undersøkelse, praktisk øvelse, symptomer |
| 11:15–12:00 | Behandling av bløtvevslesjoner ved ankel og fot |
| 12:00–13:00 | Lunsj |
| 13:00–13:45 | Øvelser i undersøkelse og behandlingsteknikker |
| 13:45–14:30 | Pasientdemonstrasjon, diagnostikk og behandling, kasuistikk, diskusjon |
| 14:30–14:45 | Pause |
| 14:45–15:30 | Radiologi ved hofte, kne og ankel Repetisjon legg/ankel/fot |
| 15:30–16:00 | Oppsummering/evaluering |
