Stilling | Antall | Alder (gj.snitt) | Kvinner % | Medlem % | Spesialist % | Doktorgrad % |
Overordnet sykehuslege | 3.959 | 50,0 | 15,8 | 94,7 | 90,9 | 18,8 |
Underordnet sykehuslege | 2.352 | 37,1 | 40,9 | 95,7 | 23,3 | 5,3 |
Turnuslege sykehus* | 539 | 29,9 | 49,7 | 93,1 | 0,0 | 0,4 |
Turnuslege kom.* | 202 | 30,3 | 51,5 | 98,0 | 0,0 | 1,5 |
Almenlege/ fastlege/ kommunelege m.v. | 3.473 | 43,5 | 25,8 | 98,6 | 50,4 | 1,4 |
Privatprakt. spesialist | 617 | 51,5 | 18,3 | 99,4 | 100,0 | 4,9 |
Bedriftslege | 363 | 45,1 | 32,5 | 98,9 | 38,3 | 3,0 |
Vitenskapelig stilling | 624 | 43,7 | 29,3 | 96,0 | 41,5 | 41,5 |
Administrativ stilling | 212 | 49,2 | 24,1 | 97,6 | 64,6 | 14,6 |
Annen stilling i Norge | 172 | 39,5 | 15,7 | 85,5 | 17,4 | 4,1 |
Ukjent stilling | 296 | 44,8 | 22,0 | 39,5 | 27,0 | 3,0 |
Totalt | 12.809 | 44,1 | 26,6 | 95,0 | 55,9 | 9,9 |
Tall for utenlandske statsborgere er ikke tilgjengelig før år 2000.
* Tallene for turnusleger er usikre pga. at ikke alle medlemmer har meldt fra til registeret, og pga at noen kan ha sluttet som turnusleger.
Tallene inkluderer alle leger som bor eller arbeider i Norge.